\ BMW M Katalog náhradních dílů \ Rám rovinný jednoduchý 1387996 \
Rám rovinný jednoduchý 1387996
61 31 1 387 996
cena | hmotnost | ||
---|---|---|---|
0,00 € | |||
Kousek množství | Měrná jednotka | Skladování balení | Kontejner balení |
kus | 40 | 120 | 23520 |
výroba | 11 '90 - |
používání
3' Series
+E36
+M3 S50
+M3 3.2 S50
+M3 3.2 S52
Z Series
+Z3
+Z3 M3.2 S50
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Jižní Afrika | • L | neutrální | |
kupé | Jižní Afrika | R • | neutrální |
+Z3 M3.2 S54
tělo | kraj | řízení | přenos | používání |
---|---|---|---|---|
kupé | Evropa | • L | neutrální | |
kupé | Evropa | R • | neutrální | |
kupé | Spojené státy americké | • L | neutrální |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.